北京田永成医美种牙多少钱?种牙案例曝光!
如今,许多美容机构都设立了专门的口腔美容科,其中种植牙项目在美容牙科中结果显著。然而,务必首先选择一家正规的医美机构。在北京地区,有许多医美机构提供美容牙科项目,其中北京田永成医疗美容医院就是其中之一。对于这家医疗机构提供的种植牙服务费用情况,许多人都颇感兴趣。那么今天,小编将为大家介绍一下北京田永成医美种牙价格如何?

在北京田永成医美机构中,进行种植牙手术的费用范围为3980元至28,800元/颗。种植牙项目的价格会因种植牙的和产地而有所不同。田永成医美提供多种种植牙产品选择,包括国产、韩国和欧美很多国家生产的种植牙产品。国产种植牙产品的价格一般从3980元起,韩国生产的种植牙产品价格通常从4800元起,而欧美很多国家生产的种植牙产品价格范围在12,000元至28,800元/颗不等。

北京田永成医美是由田永成教丨授于2002年创立的有名医疗机构,专注于美容整形项目。医院设有激光美容皮肤科、整形外科和非侵入性注射微整形科等多个核心科室,其中包括美容牙科。美容牙科提供牙齿种植、牙齿正畸和牙齿美学修复等多种项目,采用正规厂家生产的种植牙产品和牙齿正畸器械,确保质量。医生技术娴熟,经验很丰富,患者的治疗结果非常理想。

去年发生了一次小型车祸,导致一颗前门牙不幸掉落。失去这颗牙后,进食变得十分不便,同时口腔美观程度也受到了极大影响。每当张开嘴说话或者笑时,都会露出一个明显的缺口,让人感到尴尬。因此,我急切希望找到一种解决方案,于是我选择了前往北京田永成医美的口腔美容科寻求帮助,该科室的医生为我详细介绍了种植牙的治疗方案。

在听取医生介绍后,用户感觉非常满意,于是决定接受种植牙手术。手术进行了三次,每次医生的技术都表现得非常娴熟,操作手法也异常细致,不到10分钟就能完成手术。术后,医生还耐心地向用户解释了注意事项,使用户在恢复过程中避免了许多不必要的困扰。

现在我做完种植牙已经三个多月了,我的牙齿状态非常好吃,东西的感受非常舒适,止血功能也比较好,而且这颗牙齿的颜色和我自然生长的牙齿颜色非常相似,没有任何的违和感。

| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 北京地区牙齿整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1170-3529 |
| 龅牙矫正 | 4027-10827 |
| 地包牙矫正 | 4419-12015 |
| 虎牙矫正 | 2427-11750 |
| 牙齿不齐 | 1227-12383 |
| 牙齿稀疏 | 1362-12175 |
| 牙齿拥挤 | 5809-23705 |
| 隐适美 | 8529-94715 |
| 隐形正畸 | 9657-88363 |
| 金属托槽矫正 | 9554-82436 |
| 自锁托槽矫正 | 9707-86595 |
| 透明托槽矫正 | 8754-82614 |
| 透明隐形矫正 | 9259-90148 |
| 隐形矫正 | 7353-103200 |
| 隐形牙套 | 8868-83780 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9046-97037 |
| 地包天矫正 | 9219-83678 |
| 凸嘴矫正 | 7807-92686 |
| 金属托槽 | 7390-95522 |
| 半隐型矫正 | 8907-98303 |
| 陶瓷矫正 | 9510-94594 |
| 深覆颌 | 7809-86907 |
| 牙套 | 8985-87468 |
| 牙颌畸形 | 8779-103125 |
| 补牙 | 820-11560 |
| 镶牙 | 1929-11885 |
| 牙齿缺损修复 | 1066-12137 |
| 坏牙 | 1355-12766 |
| 蛀牙 | 1424-11473 |
| 拔智齿 | 1494-12471 |
| 牙齿综合 | 1314-12394 |
| 根管治疗 | 1399-12314 |
| 牙周护理 | 1319-10253 |
| 牙渍 | 1073-10427 |
| 阻生牙 | 1494-10708 |
| 隐裂牙 | 1400-10610 |
| 多生牙 | 1270-11109 |
| 磨牙 | 1475-11296 |
| 塞牙 | 1174-11653 |
| 牙缝变大 | 1114-12392 |
| 龋齿 | 1166-11913 |
| 牙齿断裂 | 1425-12110 |
| 虫牙 | 1184-12908 |
| 牙洞 | 1429-12424 |
| 树脂补牙 | 1391-10991 |
| 浅龋 | 1123-12552 |
| 中龋 | 1193-11935 |
| 深龋 | 1401-12246 |
| 3M树脂补牙 | 1454-10291 |
| 烂牙 | 1069-11713 |
| 牙齿龋坏 | 1121-11123 |
| 微创根管 | 1133-12766 |
| 牙痛 | 1202-10259 |
| 牙磨损 | 1233-11166 |
| 牙脱位 | 1459-10945 |
| 牙齿外伤 | 1450-10902 |
| 超声波洁牙 | 452-2113 |
| 咖啡牙美白 | 478-2207 |
| 喷砂洁牙 | 347-2012 |
| 色素牙美白 | 476-8284 |
| 四环素牙美白 | 455-7015 |
| 洗牙 | 364-2216 |
| 牙齿冷光美白 | 444-2217 |
| 牙齿抛光 | 367-1655 |
| 牙齿漂白 | 452-2358 |
| 烟渍牙美白 | 407-2148 |
| 冷光美白 | 414-2079 |
| 皓齿美白 | 458-2325 |
| 牙黄变白 | 449-2063 |
| 氟斑牙美白 | 451-2128 |
| 变色牙美白 | 498-2375 |
| 黑牙美白 | 416-2100 |
| 茶渍牙美白 | 424-2049 |
| 牙美白 | 493-2084 |
| 半口牙种植 | 51784-121057 |
| 单颗牙种植 | 12510-29971 |
| 多颗牙种植 | 24953-164812 |
| 后牙种植 | 18582-57145 |
| 前牙种植 | 9996-37192 |
| 全口牙种植 | 86656-250478 |
| 种植牙/颗 | 5063-16160 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9875-15339 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8492-20713 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11624-17163 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11652-19086 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8945-18188 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8841-18030 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11913-22334 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9392-17513 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6605-10139 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5630-9744 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5225-15073 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5208-10214 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5188-10480 |
| 德国IC种植牙/颗 | 10617-19266 |
| 法国安多健种植/颗 | 11166-17467 |
| 进口种植牙/颗 | 9138-18099 |
| 国产种植牙 | 5263-14391 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |

热门评论